GOLF WGC-BRIDGESTONE INVITATIONAL

Justin Thomas logran en Akron su décimo título profesional

Justin Thomas logran en Akron su décimo título profesional
Justin Thomas logran en Akron su décimo título profesional
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 3 min lectura

Redacción Deportes, 5 ago (EFE).- El estadounidense Justin Thomas logró este domingo su décimo título profesional -noveno en un torneo del PGA Tour- al ganar el WGC-Bridgestone Invitational, disputado en el club Firestone de Akron (Ohio, Estados Unidos).

Thomas, de 25 años y número tres mundial, logró la victoria con 265 golpes totales (15 bajo par), cuatro menos que su compatriota Kyle Stanley, segundo en solitario.

La tercera plaza, a cinco impactos del ganador, la compartieron el número uno mundial, el estadounidense Dustin Johnson, y el danés Thorbjørn Olesen, que, con sendas rondas de 64 (-6), remontaron 19 plazas el último día.

La de este domingo es la segunda victoria del jugador de Louisville (Kentucky) en 2018, tras la conseguida en el Honda Classic a finales de febrero. Es, además, la primera en un torneo de las series WGC.

En total Thomas acumula diez victorias como profesional: nueve en el PGA Tour y una en el Web.com Tour. La más destacadas de todas fue la lograda en el Campeonato PGA de 2017, el único 'major' que atesora.

La semana que viene se juega cuarto y último grande de la temporada: el Campeonato PGA, en el club Bellerive de San Luis, Missouri (EEUU).

- Clasificación final:

.1. Justin Thomas (USA) 265 (65+64+67+69) (-15)

.2. Kyle Stanley (USA) 269 (63+68+70+68)

.3. Thorbjørn Olesen (DIN) 270 (71+67+68+64)

.3. Dustin Johnson (USA) 270 (69+71+66+64)

.5. Brooks Koepka (USA) 271 (66+70+68+67)

.6. Rory McIlroy (NIR) 272 (65+67+67+73)

.6. Patrick Cantlay (USA) 272 (64+72+68+68)

.6. Aaron Wise (USA) 272 (67+71+67+67)

.6. Anirban Lahiri (IND) 272 (65+70+69+68)

10. Jason Day (AUS) 273 (65+66+69+73)

10. Tony Finau (USA) 273 (68+66+71+68)

10. Ian Poulter (ING) 273 (62+67+70+74)

10. Kim Si Woo (KOR) 273 (64+68+72+69)

---------

17. Jon Rahm (ESP) 275 (64+70+68+73)

17. Rickie Fowler (USA) 275 (63+74+65+73)

39. Francesco Molinari (ITA) 281 (70+72+70+69)

39. Sergio García (ESP) 281 (70+69+67+75)

53. Jhonattan Vegas (VEN) 283 (70+75+70+68)

60. Jordan Spieth (USA) 285 (71+72+68+74)

66. Emiliano Grillo (ARG) 288 (72+70+68+78)

Unete a nuestro canal de Whatsapp Únete a nuestro canal de Telegram