FÚTBOL ARGENTINA

San Lorenzo vence a Independiente y es segundo a ocho puntos del líder Boca

San Lorenzo vence a Independiente y es segundo a ocho puntos del líder Boca
San Lorenzo vence a Independiente y es segundo a ocho puntos del líder Boca
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 4 min lectura

Buenos Aires, 4 abr (EFE).- San Lorenzo venció este miércoles a Independiente por 0-1 en un partido adeudado de la décima quinta jornada y es segundo a ocho puntos del líder Boca Juniors a falta de seis encuentros para el final de la Superliga.

El único gol lo hizo el centrocampista ofensivo Rubén Botta a los 15 minutos.

Independiente jugó los últimos 16 minutos con un hombre menos por la expulsión del lateral derecho Fabricio Bustos.

El encuentro fue parejo pero el equipo azulgrana logró defender con autoridad la ventaja conseguida en el primer tiempo e incluso tuvo varias oportunidades para ampliar el marcador.

El portero de Independiente, el uruguayo Martín Campaña, fue una de las figuras del Rojo.

Con este resultado los dirigidos por Ariel Holan quedan sextos con 36 puntos, a 14 del líder.

San Lorenzo escaló a la segunda posición con 42 enteros, ocho menos que Boca Juniors.

El equipo azulgrana tendrá este domingo otro duelo clave en su lucha por el título ante Godoy Cruz, cuarto con 40 puntos.

Independiente jugará el domingo ante Talleres, tercero con 41.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 21 16 2 3 39 13 50

.2. San Lorenzo 21 12 6 3 26 11 42

.3. Talleres 21 12 5 4 28 11 41

.4. Godoy Cruz 21 12 4 5 30 22 40

.5. Racing Club 21 10 6 5 37 23 36

.6. Independiente 21 10 6 5 23 15 36

.7. Unión 21 9 8 4 25 15 35

.8. Huracán 21 9 7 5 25 19 34

.9. Argentinos Juniors 21 10 3 8 30 25 33

10. Estudiantes 21 9 5 7 22 18 32

11. Colón 21 8 7 6 23 19 31

12. Belgrano 21 7 10 4 21 21 31

13. Atlético Tucumán 21 7 8 6 23 20 29

14. River Plate 21 8 5 8 28 26 29

15. Defensa y Justicia 21 8 5 8 30 29 29

16. Rosario Central 21 7 7 7 26 28 28

17. Patronato de Paraná 21 7 6 8 23 25 27

18. Banfield 21 7 5 9 21 21 26

19. San Martín San Juan 21 7 5 9 23 29 26

20. Vélez Sársfield 21 6 6 9 20 27 24

21. Lanús 21 6 5 10 17 34 23

22. Gimnasia La Plata 21 6 4 11 21 33 22

23. Newell's Old Boys 21 6 5 10 18 20 20 (+)

24. Tigre 21 2 10 8 16 25 16

25. Chacarita Juniors 21 3 6 12 18 29 15

26. Temperley 21 3 7 11 12 32 16

27. Arsenal 21 2 7 12 14 25 13

28. Olimpo 21 3 4 14 12 36 13

(+) Se le descontaron tres puntos por incumplimiento salarial.

Unete a nuestro canal de Whatsapp Únete a nuestro canal de Telegram