Jaques Lemans Arena | Finalizado | 09.10.2020 20:30h |
---|---|---|
Nigeria |
0 - 1 |
Algeria |
![]() |
Minuto | Acción |
---|---|
6' | ![]() |
27' | ![]() |
44' | ![]() |
45' | ![]() |
50' | ![]() |
67' | ![]() |
67' | ![]() |
72' | ![]() |
75' | ![]() |
75' | ![]() |
80' | ![]() |
85' | ![]() |
87' | ![]() |
90' | ![]() |
Nigeria | Algeria | |||
![]() |
Posesión del balon | 100 | ![]() |
|
![]() |
0 | Remates | 1 | ![]() |
![]() |
0 | Remates a portería | 1 | ![]() |
![]() |
0 | Remates al poste | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Asistencias | 1 | ![]() |
![]() |
0 | Llegadas al área | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Córners a favor | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Penaltis a favor | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Fueras de juego | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Paradas del portero | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Despejes | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Balones recuperados | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Balones perdidos | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Pases totales | 1 | ![]() |
![]() |
0 | Faltas cometidas | 0 | ![]() |
![]() |
0 | Faltas recibidas | 0 | ![]() |
![]() |
2 | Tarjetas amarillas | 1 | ![]() |
![]() |
0 | Tarjetas rojas | 0 | ![]() |
Nigeria | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugador | MJ | G | R | A | RG | CA | FJ | IP | D | BR | BP | FC | FR | TA | TR |
Ahmed Musa | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alex Iwobi | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidera Ejuke | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Chidozie Awaziem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cyriel Dessers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dele Alampasu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ebere Paul Onuachu | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frank Ogochukwu Onyeka | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jamilu Collins | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kelechi Iheanacho | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kenneth Omeruo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kevin Akpoguma | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leon Balogun | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maduka Okoye | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Matthew Yakubu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mikel Agu | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Moses Simon | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ola Aina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samson Tijani | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Chukwueze | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Kalu | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Semi Ajayi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tyronne Ebuehi | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
William Troost-Ekong | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Zaidu Sanusi | 90 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ABDEL JALIL ZAIM IDRISS MEDIOUB | |||
---|---|---|---|
Estadísticas | Dato | ||
![]() Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub defensa |
Minutos jugados | 10 | |
Goles marcados | 0 | ||
Remates | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Regates | 0 | ||
Centros al área | 0 | ||
Fueras de juego | 0 | ||
Despejes | 0 | ||
Balones recuperados | 0 | ||
Balones perdidos | 0 | ||
Faltas cometidas | 0 | ||
Faltas recibidas | 0 | ||
Tarjetas amarillas | 0 | ||
Tarjetas rojas | 0 | ||
Intervenciones del portero | 0 |
ABDEL JALIL ZAIM IDRISS MEDIOUB | |||
---|---|---|---|
Estadísticas | Dato | ||
![]() Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub defensa |
Minutos jugados | 10 | |
Goles marcados | 0 | ||
Remates | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Regates | 0 | ||
Centros al área | 0 | ||
Fueras de juego | 0 | ||
Despejes | 0 | ||
Balones recuperados | 0 | ||
Balones perdidos | 0 | ||
Faltas cometidas | 0 | ||
Faltas recibidas | 0 | ||
Tarjetas amarillas | 0 | ||
Tarjetas rojas | 0 | ||
Intervenciones del portero | 0 |
ABDEL JALIL ZAIM IDRISS MEDIOUB | |||
---|---|---|---|
Estadísticas | Dato | ||
![]() Abdel Jalil Zaim Idriss Medioub defensa |
Minutos jugados | 10 | |
Goles marcados | 0 | ||
Remates | 0 | ||
Asistencias | 0 | ||
Regates | 0 | ||
Centros al área | 0 | ||
Fueras de juego | 0 | ||
Despejes | 0 | ||
Balones recuperados | 0 | ||
Balones perdidos | 0 | ||
Faltas cometidas | 0 | ||
Faltas recibidas | 0 | ||
Tarjetas amarillas | 0 | ||
Tarjetas rojas | 0 | ||
Intervenciones del portero | 0 |
| ||||
Avda. San Francisco Javier, 9 - Edificio Sevilla 2 planta 8, 41018 SEVILLA - Teléfono.: 95 493 39 40 | ||||
| ||||