|
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 3 | ||||||
Ganados | 1 | ||||||
Empatados | 2 | ||||||
Perdidos | 0 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 3 | ||||||
En contra | 2 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 54 | ||||||
Recibidas | 28 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 6 | ||||||
Rojas |
| ||||
Avda. San Francisco Javier, 9 - Edificio Sevilla 2 planta 8, 41018 SEVILLA - Teléfono.: 955 834 709 | ||||
| ||||