|
PARTIDOS | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Jugados | 3 | ||||||
Ganados | 1 | ||||||
Empatados | 0 | ||||||
Perdidos | 2 |
GOLES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
A favor | 2 | ||||||
En contra | 5 |
INFRACCIONES | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Faltas | |||||||
Cometidas | 31 | ||||||
Recibidas | 34 | ||||||
Tarjetas | |||||||
Amarillas | 3 | ||||||
Rojas |
| ||||
Avda. San Francisco Javier, 9 - Edificio Sevilla 2 planta 8, 41018 SEVILLA - Teléfono.: 95 493 39 40 | ||||
| ||||