FÚTBOL ARGENTINA

Unión empató con Newell's y queda lejos del líder Boca Juniors

Unión empató con Newell's y queda lejos del líder Boca Juniors
Unión empató con Newell's y queda lejos del líder Boca Juniors
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 4 min lectura

Buenos Aires, 9 feb (EFE).- Unión de Santa Fe igualó hoy sin goles con el colista Arsenal, en el comienzo de la decimoquinta jornada de la Superliga, y queda a ocho puntos del líder Boca Juniors.

De local en el estadio 15 de Abril, Unión no pudo torcer la resistencia del último de la clasificación y sumó apenas una unidad para quedar con 26 enteros.

En otro de los encuentros de la jornada de viernes, Colón se impuso a domicilio por 0-1 ante Newell's Old Boys en Rosario con un tanto de Guillermo Ortíz.

Por último, en el restante partido del día, Defensa y Justicia se impuso por 4-2 ante Chacarita Juniors en un duelo que enfrentó a dos equipos que pelean por evitar el descenso.

Esta decimoquinta jornada tendrá el domingo la presentación de Boca Juniors ante Temperley, mientras que Talleres se medirá de local ante Banfield.

El escolta San Lorenzo debió postergar su encuentro ante Independiente para el 4 de abril por el compromiso del 'Rojo' del próximo miércoles ante Gremio de Porto Alegre, por el partido de ida de la Recopa Sudamericana.

- Clasificación PJ G E P GF GC PTS

.1. Boca Juniors 14 11 1 2 28 6 34

.2. San Lorenzo 14 8 4 2 19 9 28

.3. Talleres 14 8 3 3 19 7 27

.4. Unión 15 7 5 3 18 11 26

.5. Independiente 14 7 4 3 15 10 25

.6. Huracán 14 7 3 4 17 12 24

.7. Godoy Cruz 14 7 3 4 19 15 24

.8. Belgrano 14 6 6 2 11 9 24

.9. Argentinos Juniors 14 7 2 5 21 16 23

10. Estudiantes 14 7 2 5 16 13 23

11. Colón 15 6 5 4 16 14 23

12. Defensa y Justicia 15 6 3 6 25 23 21

13. San Martín San Juan 14 6 3 5 15 15 21

14. Atlético Tucumán 14 5 5 4 15 12 20

15. Racing Club 14 5 4 5 20 16 19

16. Banfield 14 5 4 5 17 15 19

17. River Plate 14 5 3 6 18 19 18

18. Patronato de Paraná 14 4 5 5 13 16 17

19. Gimnasia La Plata 14 5 2 7 18 23 17

20. Vélez Sársfield 14 5 2 7 10 15 17

21. Rosario Central 14 4 5 5 11 17 17

22. Lanús 14 4 3 7 11 25 15

23. Newell's Old Boys 15 4 4 7 14 16 13 (+)

24. Chacarita Juniors 15 3 3 9 13 18 12

25. Temperley 14 3 3 8 9 24 12

26. Tigre 14 1 6 7 10 19 9

27. Olimpo 14 2 3 9 8 21 9

28. Arsenal 15 1 4 10 7 17 7

(+) Se le descontaron tres puntos por incumplimiento salarial.

Unete a nuestro canal de Whatsapp Únete a nuestro canal de Telegram