FÚTBOL PERÚ

La U, del uruguayo Pérez, entra en zona de clasificación a la Copa Libertadores

La U, del uruguayo Pérez, entra en zona de clasificación a la Copa Libertadores
La U, del uruguayo Pérez, entra en zona de clasificación a la Copa Libertadores
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 5 min lectura

Lima, 18 oct (EFE).- Universitario de Deportes, que dirige el uruguayo Gregorio Pérez, entró en la zona de clasificación a la Copa Libertadores tras derrotar por 1-2 al Binacional en un partido de la decimoquinta jornada de la segunda fase de la Liga 1 peruana.

Los goles de la U, que pelea con César Vallejo por la tercera posición en la tabla general del año, liderada por Alianza Lima, fueron anotados por Alex Valera y Nelinho Quina. Descontó el colombiano Johan Arango.

- Resultados de la decimoquinta jornada:

Alianza Atlético 3 - 1 Cantolao

UTC 1 - 1 Sport Boys

Carlos Mannucci 0 - 1 Alianza Lima

Melgar 6 - 0 San Martín

Alianza Universidad 1 - 1 Cienciano

Sporting Cristal 1 - 0 Ayacucho

Cusco 3 - 5 Deportivo Municipal

Binacional 1 - 2 Universitario

César Vallejo 0 - 0 Sport Huancayo

- Clasificación de la segunda etapa de la liga:

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Alianza Lima 15 12 3 0 25 7 18 39

.2. Sporting Cristal 15 9 3 3 35 21 14 30

.3. Melgar 15 8 4 3 30 12 18 28

.4. Universitario 15 7 5 3 27 17 10 26

.5. Sport Boys 15 7 5 3 20 16 4 26

.6. Cienciano 15 5 7 3 23 18 5 22

.7. Deportivo Municipal 15 6 3 6 23 19 4 21

.8. Carlos Mannucci 15 6 2 7 23 23 0 20

.9. César Vallejo 15 5 5 5 11 11 0 20

10. Binacional 15 6 2 7 24 27 -3 20

11. UTC 15 5 5 5 15 19 -4 20

12. Ayacucho 15 5 4 6 18 22 -4 19

13. Sport Huancayo 15 2 9 4 15 19 -4 15

14. Alianza Atlético 15 4 3 8 20 32 -12 15

15. Cantolao 15 3 5 7 18 23 -5 14

16. Alianza Universidad 15 3 5 7 15 27 -12 14

17. Cusco 15 3 4 8 27 33 -6 13

18. San Martín 15 0 4 11 5 28 -23 4

- Clasificación acumulada de la temporada:

PJ PG PE PP GF GC DF PTS

.1. Alianza Lima 24 16 7 1 37 13 24 55

.2. Sporting Cristal 24 17 3 4 53 27 26 54

.3. Universitario 24 11 8 5 39 27 12 40 (+)

.4. César Vallejo 24 10 8 6 28 19 9 38

.5. Melgar 24 10 7 7 40 24 16 37

.6. Sport Boys 24 10 6 8 32 30 2 35 (+)

.7. Cienciano 24 9 9 6 37 30 7 35 (+)

.8. Ayacucho 24 8 10 6 34 32 2 34

.9. Carlos Mannucci 24 9 5 10 36 37 -1 32

10. UTC 24 8 6 10 24 31 -7 30

11. Deportivo Municipal 24 8 4 12 29 34 -5 27 (+)

12. Sport Huancayo 24 5 12 7 23 28 -5 27

13. Alianza Atlético 24 7 4 13 30 41 -11 25

14. Cantolao 24 6 6 12 26 36 -10 24

15. Binacional 24 7 3 14 32 48 -16 24

16. Alianza Universidad 24 6 6 12 23 40 -17 23 (+)

17. Cusco 24 5 8 11 40 44 -4 22 (+)

18. San Martín 24 6 5 13 15 34 -19 22 (+)

(+) La FPF los sancionó con la pérdida de un punto.

- Clasificación de goleadores:

Con 12: Felipe Rodríguez (URU-Carlos Mannucci).

Con 11: Gabriel Leyes (URU-Cantolao), Luis Iberico (Melgar) y Joao Villamarín (Sport Boys).

Con 10: Hernán Blanco (ARG-UTC), Víctor Perlaza (COL-Alianza Atlético) y Marlon de Jesús (ECU-Binacional).

Con 9: Alejandro Hohberg (Sporting Cristal), Hernán Novick (URU-Universitario) y Alex Valera (Universitario).

- Partidos de la decimosexta jornada (del 22 al 14 de octubre):

Cantolao-UTC, Ayacucho-Cienciano, Sport Boys-Carlos Mannucci, Sport Huancayo-Binacional, San Martín-Alianza Atlético, Universitario-Cusco, Deportivo Municipal-Melgar, César Vallejo-Alianza Universidad y Alianza Lima-Sporting Cristal. EFE

dub/hbr

Unete a nuestro canal de Whatsapp Únete a nuestro canal de Telegram