Rudy Fernández es el segundo de la lista

Los 50 jugadores mejor pagados en el baloncesto europeo

Un estudio establece los salarios más altos en Europa, entre los que hay seis jugadores del Real Madrid y cinco del Barcelona.

Los 50 jugadores mejor pagados en el baloncesto europeo
Rudy Fernández cobra en torno a 2,800,000 €. - R.S.
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 5 min lectura
Los periodistas Fersu Yahyabeyoglu y Mark Porcaro han realizado un estudio para la web 'Euroleagueadventures.com', en el que han dado a conocer los 50 salarios más altos entre los jugadores de baloncesto en Europa.

El mejor pagado es el escolta ruso Alexey Shved, del Khimki, mientras que el segundo de la lista es el español Rudy Fernández. En total, el Real Madrid es el equipo de la ACB con mayor presencia en la lista, con seis jugadores, mientras que el Barcelona tiene cinco.

Hay que aclarar que no son cifras exactas, ya que estas no se se hacen públicas en Europa, a diferencia de la NBA. Sin embargo, los autores del estudio afirman que sus resultados están muy cercanos a la realidad.

La lista completa es la siguiente:

Jugador Estatura Edad Club Liga Salario

1 Alexey Shved 1.98 26 BC Khimki VTB 3,400,000 €

2 Rudy Fernandez 1.98 30 Real Madrid ACB 2,800,000 €

3 Joel Freeland 2.11 28 CSKA Moscú VTB 2,700,000 €

4 Vassilis Spanoulis 1.93 33 Olympiacos ESAKE 2,600,000 €

5 Nenad Krstic 2.13 32 Anadolu Efes BSL 2,500,000 €

6 Milos Teodosic 1.95 28 CSKA Moscú VTB 2,500,000 €

7 Juan Carlos Navarro 1.92 35 FC Barcelona ACB 2,500,000 €

8 Sergio Llull 1.88 27 Real Madrid ACB 2,500,000 €

9 Tyrese Rice 1.85 28 BC Khimki VTB 2,300,000 €

10 Jan Vesely 2.11 25 Fenerbahce BSL 2,200,000 €

11 Nick Calathes 1.98 26 Panathinaikos ESAKE 2,100,000 €

12 Ante Tomic 2.18 28 FC Barcelona ACB 2,000,000 €

13 Sergio Rodriguez 1.91 29 Real Madrid ACB 2,000,000 €

14 Vitaly Fridzon 1.95 29 CSKA Moscú VTB 1,900,000 €

15 Gustavo Ayon 2.08 30 Real Madrid ACB 1,800,000 €

16 Justin Doellman 2.08 30 FC Barcelona ACB 1,800,000 €

17 Dimitris Diamantidis 1.96 35 Panathinaikos ESAKE 1,800,000 €

18 Luigi Datome 2.03 27 Fenerbahce BSL 1,700,000 €

19 Derrick Brown 2.03 28 Anadolu Efes BSL 1,700,000 €

20 Andres Nocioni 2.03 35 Real Madrid ACB 1,600,000 €

21 Sergei Monia 2.02 32 BC Khimki VTB 1,500,000 €

22 Viktor Khryapa 2.06 33 CSKA Moscú VTB 1,500,000 €

23 Petteri Koponen 1.94 27 BC Khimki VTB 1,500,000 €

24 Nando De Colo 1.95 28 CSKA Moscú VTB 1,500,000 €

25 Ricky Hickman 1.89 32 Fenerbahce BSL 1,500,000 €

26 Jamon Gordon 1.91 31 Darussafaka BSL 1,350,000 €

27 Jordan Farmar 1.88 28 Maccabi T.Aviv WINNER 1,350,000 €

28 Giorgos Printezis 2.06 30 Olympiacos ESAKE 1,300,000 €

29 Brad Oleson 1.91 32 FC Barcelona ACB 1,300,000 €

30 Bogdan Bogdanovic 1.98 23 Fenerbahce BSL 1,300,000 €

31 Pero Antic 2.11 33 Fenerbahce BSL 1,200,000 €

32 James Augustine 2.08 31 BC Khimki VTB 1,200,000 €

33 Aaron Jackson 1.89 29 CSKA Moscú VTB 1,200,000 €

34 Kyle Hines 1.98 29 CSKA Moscú VTB 1,150,000 €

35 Devin Smith 1.98 32 Maccabi T.Aviv WINNER 1,150,000 €

36 Malcolm Delaney 1.91 26 Lokomotiv Kuban VTB 1,150,000 €

37 Miroslav Raduljica 2.13 27 Panathinaikos ESAKE 1,000,000 €

38 Antonis Fotsis 2.09 34 Panathinaikos ESAKE 1,000,000 €

39 Felipe Reyes 2.06 35 Real Madrid ACB 1,000,000 €

40 Kostas Sloukas 1.87 25 Fenerbahce BSL 1,000,000 €

41 Emir Preldzic 2.06 28 Darussafaka BSL 1,000,000 €

42 Marcus Slaughter 2.04 30 Darussafaka BSL 1,000,000 €

43 Jayson Granger 1.88 25 Anadolu Efes BSL 1,000,000 €

44 Bobby Dixon 1.78 32 Fenerbahce BSL 1,000,000 €

45 Zoran Dragic 1.96 26 BC Khimki VTB 1,000,000 €

46 Thomas Heurtel 1.88 26 Anadolu Efes BSL 925,000 €

47 Shane Lawal 2.08 28 FC Barcelona ACB 910,000 €

48 Ekpe Udoh 2.08 28 Fenerbahce BSL 910,000 €

49 Taylor Rochestie 1.85 30 Maccabi T.Aviv WINNER 910,000 €

50 Cory Higgins 1.96 26 CSKA Moscú VTB 910,000 €
Unete a nuestro canal de Whatsapp Únete a nuestro canal de Telegram