Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 ![]() | 21 | 8 | 7 | 0 | 1 | 17 | 5 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 10 | 1 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
2 ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 28 | 13 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 24 | 3 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 19 | 10 |
3 ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 16 | 3 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 14 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 17 | 3 |
4 ![]() | 19 | 8 | 6 | 1 | 1 | 11 | 1 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 17 | 0 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 1 |
5 ![]() | 18 | 8 | 6 | 0 | 2 | 20 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
6 ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 15 | 7 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 7 |
7 ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 17 | 10 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 12 | 4 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
8 ![]() | 16 | 8 | 5 | 1 | 2 | 13 | 6 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 2 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 10 | 4 |
9 ![]() | 15 | 8 | 4 | 3 | 1 | 20 | 6 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 3 |
10 ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 22 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 17 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 7 |
11 ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 20 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 5 |
12 ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 20 | 12 | 12 | 4 | 4 | 0 | 0 | 19 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 12 | 9 |
13 ![]() | 15 | 8 | 5 | 0 | 3 | 14 | 11 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 6 |
14 ![]() | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 16 | 12 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 15 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 7 |
15 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 14 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 19 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 14 | 4 |
16 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 12 | 8 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 4 |
17 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 13 | 9 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 6 | 8 |
18 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 10 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 6 |
19 ![]() | 13 | 8 | 4 | 1 | 3 | 18 | 21 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 9 | 9 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 12 | 12 |
20 ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 9 | 7 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 7 | 4 | 6 | 4 | 1 | 3 | 0 | 5 | 3 |
21 ![]() | 12 | 8 | 3 | 3 | 2 | 13 | 14 | 10 | 4 | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 11 |
22 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 18 | 14 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 13 | 4 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 8 | 10 |
23 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 12 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 5 |
24 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 7 | 11 | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 7 |
25 ![]() | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 19 | 5 | 4 | 1 | 2 | 1 | 4 | 6 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 13 |
26 ![]() | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 13 | 17 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 9 |
27 ![]() | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 16 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 5 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 7 |
28 ![]() | 6 | 8 | 1 | 3 | 4 | 4 | 9 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 |
29 ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 13 | 22 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 10 | 11 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 11 |
30 ![]() | 6 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 11 |
31 ![]() | 4 | 8 | 1 | 1 | 6 | 7 | 21 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 9 | 1 | 4 | 0 | 1 | 3 | 3 | 12 |
32 ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 8 | 15 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 6 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 7 |
33 ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 5 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 7 |
34 ![]() | 3 | 8 | 1 | 0 | 7 | 5 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 13 | 3 | 4 | 1 | 0 | 3 | 4 | 14 |
35 ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 7 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 4 | 14 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 3 | 13 |
36 ![]() | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 3 | 24 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 1 | 11 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 2 | 13 |
UEFA Champions LeagueUEFA Europa League