Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | |
1 ![]() | 73 | 40 | 20 | 13 | 7 | 65 | 40 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 41 | 20 | 30 | 20 | 8 | 6 | 6 | 24 | 20 |
2 ![]() | 71 | 40 | 21 | 8 | 11 | 56 | 39 | 49 | 20 | 15 | 4 | 1 | 36 | 15 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 20 | 24 |
3 ![]() | 71 | 40 | 20 | 11 | 9 | 53 | 34 | 45 | 20 | 14 | 3 | 3 | 35 | 15 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 18 | 19 |
4 ![]() | 69 | 40 | 19 | 12 | 9 | 53 | 41 | 42 | 20 | 13 | 3 | 4 | 32 | 19 | 27 | 20 | 6 | 9 | 5 | 21 | 22 |
5 ![]() | 67 | 40 | 19 | 10 | 11 | 60 | 47 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 34 | 19 | 31 | 20 | 9 | 4 | 7 | 26 | 28 |
6 ![]() | 65 | 40 | 18 | 11 | 11 | 70 | 55 | 43 | 20 | 12 | 7 | 1 | 40 | 19 | 22 | 20 | 6 | 4 | 10 | 30 | 36 |
7 ![]() | 62 | 40 | 17 | 11 | 12 | 62 | 51 | 34 | 20 | 9 | 7 | 4 | 34 | 20 | 28 | 20 | 8 | 4 | 8 | 28 | 31 |
8 ![]() | 61 | 40 | 17 | 10 | 13 | 55 | 43 | 38 | 20 | 11 | 5 | 4 | 36 | 23 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 19 | 20 |
9 ![]() | 55 | 40 | 14 | 13 | 13 | 40 | 39 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 23 | 18 | 19 | 20 | 4 | 7 | 9 | 17 | 21 |
10 ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 57 | 58 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 36 | 25 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 21 | 33 |
11 ![]() | 54 | 40 | 14 | 12 | 14 | 54 | 56 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 33 | 25 | 18 | 20 | 4 | 6 | 10 | 21 | 31 |
12 ![]() | 54 | 40 | 15 | 9 | 16 | 37 | 43 | 34 | 20 | 10 | 4 | 6 | 24 | 20 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 13 | 23 |
13 ![]() | 53 | 40 | 13 | 14 | 13 | 56 | 49 | 26 | 20 | 6 | 8 | 6 | 26 | 23 | 27 | 20 | 7 | 6 | 7 | 30 | 26 |
14 ![]() | 52 | 40 | 13 | 13 | 14 | 50 | 51 | 31 | 20 | 8 | 7 | 5 | 25 | 21 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 25 | 30 |
15 ![]() | 52 | 40 | 12 | 16 | 12 | 40 | 42 | 36 | 20 | 10 | 6 | 4 | 20 | 14 | 16 | 20 | 2 | 10 | 8 | 20 | 28 |
16 ![]() | 50 | 40 | 13 | 11 | 16 | 60 | 60 | 29 | 20 | 8 | 5 | 7 | 32 | 27 | 21 | 20 | 5 | 6 | 9 | 28 | 33 |
17 ![]() | 50 | 40 | 12 | 14 | 14 | 52 | 52 | 32 | 20 | 9 | 5 | 6 | 27 | 23 | 18 | 20 | 3 | 9 | 8 | 25 | 29 |
18 ![]() | 48 | 40 | 12 | 12 | 16 | 54 | 59 | 25 | 20 | 6 | 7 | 7 | 27 | 27 | 23 | 20 | 6 | 5 | 9 | 27 | 32 |
19 ![]() | 44 | 40 | 11 | 11 | 18 | 39 | 57 | 24 | 20 | 6 | 6 | 8 | 23 | 28 | 20 | 20 | 5 | 5 | 10 | 16 | 29 |
20 ![]() | 36 | 40 | 8 | 12 | 20 | 35 | 52 | 28 | 20 | 7 | 7 | 6 | 21 | 18 | 8 | 20 | 1 | 5 | 14 | 14 | 34 |
21 ![]() | 30 | 40 | 6 | 12 | 22 | 22 | 60 | 16 | 20 | 3 | 7 | 10 | 12 | 27 | 14 | 20 | 3 | 5 | 12 | 10 | 33 |
22 ![]() | 23 | 40 | 6 | 5 | 29 | 30 | 72 | 15 | 20 | 4 | 3 | 13 | 12 | 25 | 8 | 20 | 2 | 2 | 16 | 18 | 47 |
LaLiga EA Sports1ª RFEF