Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 8 | 3 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2 ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 ![]() | 4 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 ![]() | 3 | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 16 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 7 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 12 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 8 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 5 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 10 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 5 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 16 | 6 | 5 | 1 | 0 | 12 | 4 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 ![]() | 7 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8 | 9 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 ![]() | 1 | 6 | 0 | 1 | 5 | 2 | 13 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo D | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 13 | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 7 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 12 | 6 | 4 | 0 | 2 | 4 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo E | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 2 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 15 | 6 | 5 | 0 | 1 | 10 | 3 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 4 | 10 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 ![]() | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 3 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo F | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 13 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
2 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 12 | 8 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
3 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
4 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo G | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 14 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 3 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
2 ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 6 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
3 ![]() | 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 5 | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
4 ![]() | 2 | 6 | 0 | 2 | 4 | 2 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo H | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 9 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
2 ![]() | 10 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 8 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
3 ![]() | 9 | 6 | 3 | 0 | 3 | 11 | 9 | 9 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
4 ![]() | 6 | 6 | 2 | 0 | 4 | 9 | 11 | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
UEFA Europa LeagueConference League