Repasa la clasificación completa de la Carrera Popular Casco Antiguo

Comprueba tu posición y tu tiempo si participaste en ella la mañana del domingo.

Repasa la clasificación completa de la Carrera Popular Casco Antiguo
Imagen de la salida de la Carrera Popular Casto Antiguo. - Redacción
Estadio DeportivoEstadio Deportivo 195 min lectura
Puesto Dorsal Apellidos y Nombre Club/Entidad T. Real T. Oficial

1 4474 JIMENEZ REINA FRANCISCO JOSE C.A. CUATRO CAMINOS 0:31:38 0:31:38
2 4282 ALVAREZ MIGUEL RUBEN 0:31:47 0:31:47
3 15206 GARCIA GARRDIO GONZALO 0:31:50 0:31:50
4 15384 MARTINEZ PAREJA JOSE ANTONIO C. DE CAMPO LA MOTILLA 0:30:54 0:31:52
5 4480 CHACON MESA FERNANDO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:31:58 0:31:58
6 15358 LOPEZ MUÑOZ ANGEL 0:31:58 0:31:58
7 373 RUIZ PINTO ELADIO 0:32:07 0:32:07
8 2400 ARANA MARTIN-ARROYO JAVIER CAMAGC ATLETISMO 0:32:10 0:32:10
9 15205 LAY RINCON SAMUEL 0:32:15 0:32:15
10 2247 EXPOSITO MAYA AQUILINO C.A. CUATRO CAMINOS 0:32:21 0:32:21
11 4478 ROJAS GONZALEZ RICARDO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:32:22 0:32:22
12 3837 DEZA DIAZ JOSE ANTONIO 0:32:49 0:32:49
13 3488 GONZALEZ VILLALBA MANUEL JESUS SPAINMARATHONS 0:32:51 0:32:51
14 15042 JURADO ZAFRA JUAN DE DIOS 0:33:19 0:33:19
15 15554 MONGE RUEDA ANTONIO JESUS 0:33:32 0:33:32
16 2974 CORREA MERINO JUAN C.D. HIJOS DEL VIENTO 0:33:34 0:33:34
17 3159 MORAN ROCHA FRANCISCO PABLO C.A. CORIA 0:33:35 0:33:35
18 15357 SELMI HASENNA MOHAMED FADEL 0:33:44 0:33:44
19 1002 CASASECA DE LA HIGUERA ANGEL 0:33:44 0:33:44
20 2295 ROMERO RODRIGUEZ MIGUEL ANGEL 0:33:45 0:33:45
21 15360 NICOLAS MARTINEZ VICTOR 0:33:46 0:33:46
22 1742 MARTIN NOVALIO JUAN C.A. EL ADOQUIN 0:33:46 0:33:46
23 1449 GARCIA OLEA SAMUEL A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:33:52 0:33:52
24 1769 GONZALEZ MALDONADO JESUS ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:33:55 0:33:55
25 2863 LOPEZ ROMERO DAVID 0:33:58 0:33:58
26 357 GARCIA PEREZ EDUARDO 0:34:05 0:34:05
27 1757 DOMINGUEZ DURAN MANUEL 0:34:06 0:34:06
28 3805 CALVO GONZALEZ PEDRO 0:34:09 0:34:09
29 3141 MACEDO FIGUEROA DAVID CD BIKILA SEVILLA 0:34:09 0:34:10
30 1414 VALLEJO CASADO JOSE MIGUEL 0:34:16 0:34:16
31 3135 PEDRAZA MORENO JOSE ENRIQUE C.D. BICICLETAS PALMA 0:34:18 0:34:18
32 2140 SANTOS GONZALEZ JOSE IGNACIO C.D. ALIXAR 0:34:19 0:34:19
33 3226 MONTENEGRO VILLA JAVIER MANUEL 0:34:22 0:34:22
34 1098 SAENZ DE LACUESTA HECTOR 0:34:23 0:34:23
35 15041 ROLDAN MOROTE JOSE ANTONIO 0:34:26 0:34:26
36 2551 MOLINA ESPAÑA ISRAEL 0:34:28 0:34:28
37 2369 SANCHEZ DURAN LUIS MIGUEL 0:34:58 0:34:58
38 15034 GARCIA GARRIDO RAFAEL 0:35:00 0:35:00
39 1772 CHAPARRO LUQUE MANUEL ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:35:00 0:35:00
40 1210 MORENO CASARES LUIS MIGUEL C.A. PUEBLA 0:35:00 0:35:01
41 4325 CORONILLA RINCON JOSE MARIA 0:35:06 0:35:06
42 2781 DOBLAS CAPACETE JUAN JOSE C.A. ARUNCI 0:35:13 0:35:13
43 3801 MARCOS RODRIGUEZ JOSE ANTONIO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:35:14 0:35:14
44 3531 RODRIGUEZ REYES FERNANDO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:35:20 0:35:20
45 2726 FERNANDEZ POZO JAIME 0:35:23 0:35:23
46 4360 MARTINEZ MARTIN ANTONIO 0:35:25 0:35:26
47 520 PAREJA MADRID JESUS 0:35:32 0:35:33
48 2072 BLANCO LOBATON ALFONSO 0:35:35 0:35:35
49 17496 CENTENO NIEVES JAVIER 0:35:37 0:35:37
50 2654 DIAZ JIMENEZ JUAN CARLOS C.A. ORIPPO 0:35:38 0:35:38
51 15660 RECACHA FERNANDEZ ARON 0:35:40 0:35:40
52 2179 GOMEZ-SERRANILLOS CALDERON JUSTO MANUEL 0:35:38 0:35:41
53 1476 VELAZQUEZ CONEJO CORNELIO A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:35:42 0:35:42
54 1206 PEREZ GOMEZ FRANCISCO JOSE C.A. PUEBLA 0:35:43 0:35:43
55 3302 ESCOBAR HURTADO ANTONIO 0:35:46 0:35:46
56 15273 MACARRO ESCOBAR MARCO ANA 0:35:47 0:35:47
57 2488 RAMOS PULIDO JOSE MANUEL C.A. GAIA 0:35:48 0:35:48
58 3160 MUÑIZ SANCHEZ JESUS C.A. CORIA 0:35:51 0:35:51
59 15478 MARTINEZ DIAZ ANDRES 0:35:57 0:35:57
60 6422 RUFO PEREZ MARCO ANTONIO 0:35:59 0:35:59
61 2749 ALFONSO MARTIN ANTONIO 0:36:02 0:36:03
62 3433 CABEZA VALLE JUAN FRANCISCO 0:36:05 0:36:05
63 3139 FUENTES DURAN DAVID CD BIKILA SEVILLA 0:36:08 0:36:08
64 15208 INCIDENCIA MASCULINO 3 0:36:08 0:36:08
65 3494 GARCIA ESPEJO JAIME SPAINMARATHONS 0:36:09 0:36:09
66 468 YANEZ ROMERO MARCOS 0:36:13 0:36:13
67 469 GARCIA DELGADO ANTONIO 0:36:12 0:36:13
68 409 BUENO ALBALADEJO DAVID C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:36:19 0:36:19
69 3189 MARTINEZ PEREZ SERGIO C.D.A. LA ANTORCHA 0:36:22 0:36:22
70 453 SIMON FERRER CARLOS 0:36:24 0:36:24
71 15258 PANZOU DIMITRY 0:36:21 0:36:25
72 1768 PEREZ GARCIA SERGIO ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:36:27 0:36:27
73 3140 FUENTES DURAN FRANCISCO MANUEL CD BIKILA SEVILLA 0:36:31 0:36:31
74 3611 DE LA CRUZ FERNANDEZ CARLOS 0:36:33 0:36:33
75 1666 VERDUTE ANDALUZ FRANCISCO JAVIER C.A. OSSET 0:36:31 0:36:33
76 4456 FALCON MURUBE MIGUEL 0:36:40 0:36:41
77 1733 FERNANDEZ LEAL FRANCISCO C.A. GERENA 0:36:42 0:36:42
78 3259 TRABAZO ARTEAGA MANUEL C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:36:45 0:36:45
79 2089 DOMINGUEZ ALVAREZ JOSE FAUSTO 0:36:46 0:36:46
80 4584 LINDES JURADO JOSE CARLOS 0:36:46 0:36:46
81 15610 MOLINA AGUILERA JOSE MANUEL C.A. CUATRO CAMINOS 0:36:45 0:36:47
82 1708 GOMEZ ALVAREZ ANTONIO CLUB UTRERANO DE ATLETISMO 0:36:49 0:36:49
83 1324 CAMACHO CANO PEDRO JOSE 0:36:48 0:36:49
84 17495 ALVAREZ CACHADIÑA RAFAEL 0:36:49 0:36:49
85 3486 GONZALEZ MARTINEZ FRANCISCO SPAINMARATHONS 0:36:49 0:36:51
86 9874 HULME RICHARD 0:36:51 0:36:54
87 4209 LOPEZ BARRIOS JOSE ANTONIO 0:36:52 0:36:56
88 4455 FALCON MURUBE JOSE MARIA 0:36:58 0:36:58
89 2596 MARTIN HIDALGO JOSE LUIS PLAYER FACTORY LOS PALACIOS 0:36:57 0:36:58
90 1767 FONTALBA GARRIDO CHRISTIAN ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:36:59 0:36:59
91 2798 PRIETO RODRIGUEZ ANTONIO C.A. ARUNCI 0:36:59 0:36:59
92 1260 SANCHEZ MOLINA JUAN MANUEL LOS JARTIBLES 0:37:00 0:37:00
93 262 RODRIGUZ EZCURRA FERNANDO ANDRES 0:37:00 0:37:00
94 15103 OROZCO QUIÑONES JOSE MANUEL 0:37:01 0:37:01
95 2592 ROMAN BAQUERO ANTONIO MANUEL PLAYER FACTORY LOS PALACIOS 0:37:02 0:37:02
96 2079 CASTILLO RAMOS JOSE LUIS C.A. SALESIANOS TRINIDAD 0:37:02 0:37:02
97 4475 CASTRO TEJERO MANUEL 0:37:03 0:37:03
98 15123 ROLDAN DOMIMGUEZ ANTONIO 0:37:03 0:37:03
99 15669 VELA MARTIN MANUEL MIGUEL 0:37:06 0:37:06
100 3137 ACOSTA CAMACHO DANIEL CD BIKILA SEVILLA 0:37:05 0:37:06
101 1559 MENA -CABEZAS IGNACIO 0:37:09 0:37:09
102 3766 GOMEZ MARTIN JUAN PABLO 0:37:10 0:37:10
103 4059 LEDESMA RUIZ Mª CARMEN 0:37:11 0:37:11
104 2145 TOCA RODRIGUEZ PABLO C.D. ALIXAR 0:37:12 0:37:12
105 3539 MANCERA FERNANDEZ FRANCISCO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:37:16 0:37:18
106 428 MORENO MORENO DE CISNEROS JAVIER RAFAEL 0:37:18 0:37:18
107 2149 FENOY PEREZ DAVID C.D. ALIXAR 0:37:21 0:37:21
108 2631 REINA PEREZ MIGUEL ANGEL CLUB DE RUNNING FITNESS4ALL 0:37:21 0:37:23
109 15948 PEREZ GARCIA LUCIA 0:37:27 0:37:27
110 951 REDONDO AGUDO JUAN CARLOS 0:37:28 0:37:28
111 1662 ABEJA ARJONA ALBERTO C.A. OSSET 0:37:28 0:37:28
112 15372 JIMENEZ FERNANDEZ RAFAEL 0:37:33 0:37:33
113 657 SANCHEZ MENGIBAR RAFAEL 0:37:34 0:37:34
114 15673 ESCUDERO BELMONTE ANDRES 0:37:34 0:37:35
115 790 CAMACHO CASTRO JOSE AUGUSTO 0:37:38 0:37:38
116 3009 ROMERO VARGAS RUBEN 0:37:38 0:37:38
117 3461 ROMERO CRUZ AGUSTIN 0:37:38 0:37:38
118 1213 PEULACH MARTINEZ JOSE JOAQUIN C.A. PUEBLA 0:37:39 0:37:39
119 2797 CAMACHO LUNA JUAN JOSE C.A. ARUNCI 0:37:44 0:37:47
120 3521 LUQUE FIGUEROA ALEJANDRO 0:37:47 0:37:48
121 9868 MALO VILLAR FRANCISCO JAVIER 0:37:49 0:37:50
122 1235 ESPINAR HIDALGO JOSE MANUEL LOS JARTIBLES 0:37:51 0:37:51
123 2639 BERNAL BEDOYA MARCO ANTONIO 0:37:52 0:37:52
124 3502 GAYANGO ROMERO MANUEL C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS 0:37:52 0:37:53
125 2686 PAEZ BARBA RAUL 0:37:53 0:37:54
126 15359 SILVA SANTOME JUAN CARLOS 0:37:33 0:37:58
127 2973 CAÑAS JIMENEZ ANTONIO C.D. HIJOS DEL VIENTO 0:38:00 0:38:00
128 814 ZAMBRANO PEREZ DIEGO C.A. MATRAKAS-LEBRIJA 0:37:57 0:38:01
129 3237 ELIAS MORENO JOSE MANUEL 0:38:03 0:38:03
130 2812 MARQUEZ RAMIREZ JORGE 0:38:05 0:38:05
131 2446 VILLA RAMOS RAMON LOS JARTIBLES 0:38:04 0:38:05
132 4321 MARTIN GOMEZ JESUS 0:38:08 0:38:09
133 1479 SAEZ CAMPOS GONZALO A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:38:11 0:38:12
134 693 FERNANDEZ RODRIGUEZ JOSE RAMON 0:38:02 0:38:12
135 3372 CABEZA DELGADO JOSE LUIS C.D.CULTURAL TUSSAM 0:38:13 0:38:14
136 1785 RAMIREZ LOPEZ PEDRO 0:38:15 0:38:17
137 1675 CARRION AMATE MIGUEL ANGEL 0:38:00 0:38:20
138 2880 GARCIA MAS MARCOS C.A. VISO 0:38:21 0:38:21
139 3612 DE LA CRUZ ORTIZ CARLOS 0:38:14 0:38:22
140 2339 JIMENEZ LEON ANGEL SIDERURGICA SEVILLANA SA 0:38:21 0:38:22
141 1015 RODRIGUEZ CANTERO ANTONIO 0:38:23 0:38:25
142 2878 RICO JIMENEZ RAFAEL C.A. VISO 0:38:21 0:38:27
143 792 CAMACHO CASTRO MARCO ANTONIO 0:38:30 0:38:30
144 2421 DALI VERDUGO ELOY J 0:38:29 0:38:31
145 4314 MORENO DE LA TORRE SERGIO 0:38:29 0:38:31
146 3529 PONCE GAVIRA JOSE MANUEL C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS 0:38:31 0:38:31
147 3881 CANO RAMOS FRANCISCO 0:38:32 0:38:32
148 15431 ALONSO HERRERO JAVIER 0:38:32 0:38:34
149 3497 CRESPO SABIDO ANTONIO MIGUEL C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS 0:38:33 0:38:35
150 4351 SANCHEZ MARTIN ANTONIO JOSE 0:38:36 0:38:36
151 635 GARCIA PAREJO JOSE PEDRO 0:38:27 0:38:36
152 8737 JIMENEZ GUARDEÑO MªDOLORES 0:38:37 0:38:37
153 3504 GONZALEZ CASTILLO JONATAN C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS 0:38:36 0:38:37
154 2912 DABRIO RAMIREZ LORENZO C.D. CAMAS 0:38:39 0:38:39
155 1410 DOVAL DOMINGUEZ ABRAHAM 0:38:41 0:38:44
156 1491 VALVERDE FERNANDEZ EMILIO MANUEL 0:38:46 0:38:47
157 810 MONTOYA LOPEZ JACINTO C.A. MATRAKAS-LEBRIJA 0:38:47 0:38:48
158 114 PEREZ RUIZ JOSE ANTONIO 0:38:45 0:38:49
159 2489 RODRIGUEZ HUESA ANTONIO C.A. GAIA 0:38:48 0:38:51
160 1272 PEÑA RODRIGUEZ ROMUALDO 0:38:47 0:38:52
161 15398 ZURDO MARTIN JESUS DAVID 0:38:47 0:38:53
162 1193 MAYO SOLTERO FRANCISCO JAVIER C.A. PUEBLA 0:38:54 0:38:54
163 1198 CORTES BLANCO JOSE ANTONIO C.A. PUEBLA 0:38:55 0:38:55
164 950 RODRIGUEZ MARTINEZ DIEGO 0:38:55 0:38:56
165 567 RUFO GONZALEZ JUAN GABRIEL 0:38:42 0:38:58
166 15197 SALINAS FERNANDEZ FRANCISCO JAVIER 0:38:54 0:38:59
167 1728 ROMERO FLORES FRANCISCO JOSE C.A. GERENA 0:39:02 0:39:02
168 4 GOMEZ MARTINEZ JOSE LUIS 0:39:01 0:39:02
169 4500 CORNEJO LOBATO FRANCISCO 0:38:55 0:39:03
170 3157 RODRIGUEZ CORTIJO EMILIO C.A. CANTILLANA 0:39:03 0:39:03
171 1487 CABALLERO EXPOSITO PASTOR 0:39:03 0:39:03
172 15146 SANCHEZ RAMOS ANGEL MANUEL 0:39:02 0:39:04
173 3821 TALAVERON MARQUEZ FRANCISCO 0:39:02 0:39:04
174 2028 FLORES GIL SALVADOR 0:38:57 0:39:05
175 15608 LOVERA MARTIN JOSE MARIA C.D. VILLAFRANCA LOS PALACIOS 0:39:04 0:39:06
176 1814 DEL RIO MONTOJO IÑAKI C.A. GUADIAMAR 0:39:03 0:39:06
177 3411 SANCHEZ ROMERO CARLOS 0:39:10 0:39:10
178 2922 DIAZ ESPERILLA TOMAS JESUS C.A. SALESIANOS TRINIDAD 0:39:05 0:39:10
179 1598 ESPINAR SILVARREY SALVADOR 0:39:04 0:39:11
180 4476 CASTILLEJO MOLINA CONCHA A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:39:11 0:39:11
181 1783 PARDO OSINDE MANUEL 0:39:12 0:39:12
182 342 IBAÑEZ HUESO RAFAEL 0:39:12 0:39:13
183 1398 ALCALDE RUIZ ANTONIO 0:38:52 0:39:14
184 1730 MARQUEZ PAREJO ANDRES JESUS C.A. GERENA 0:39:14 0:39:14
185 3418 MARTINEZ PEREIRA CARLOS 0:39:12 0:39:15
186 4227 RODRIGUEZ MORA LUCIO 0:39:11 0:39:16
187 219 GARCIA-FILOSO ALIJO NACHO C.A. AMIGOS DEL PARQUE MARIA LUISA 0:39:20 0:39:20
188 1993 QUESADA GONZALEZ JAVIER C.A. GUADIAMAR 0:39:20 0:39:21
189 2355 GARCIA GONZALEZ ANTONIO 0:39:13 0:39:21
190 2555 YNSA ALCALA MANUEL ENRIQUE 0:39:21 0:39:22
191 1697 BLAS BRITO JESUS 0:39:20 0:39:22
192 3536 FERNANDEZ BERNABE FRANCISCO 0:39:19 0:39:22
193 1084 ARANDA RODRIGUEZ FERNANDO 0:39:17 0:39:23
194 3756 MAESTRE ROMERO ANTONIO 0:39:20 0:39:24
195 3328 ESPI BARBOSA JOSE ANTONIO 0:39:26 0:39:26
196 9865 NUÑEZ RODRIGUEZ JOSE MANUEL 0:39:26 0:39:29
197 1114 MAMAJON PORRAS JOSE FRANCISCO 0:39:27 0:39:29
198 2476 AGUILAR SUAREZ MARIANO C.A. GAIA 0:39:27 0:39:31
199 360 BLANCO MARTINEZ FERNANDO 0:39:31 0:39:32
200 2150 ADORNA ALFEREZ RUBEN C.D. ALIXAR 0:39:32 0:39:32
201 201 LIMONES VELA FERNANDO 0:39:30 0:39:34
202 2419 BAEZA SANCHEZ FERNANDO C.A. CAMBIO DE MARCHA 0:39:24 0:39:36
203 3205 MARTINEZ CHAMORRO MIGUEL ANGEL C.A. TIRA P'ALANTE 0:39:29 0:39:36
204 2646 DEL CASTILLO RODRIGUEZ ANTONIO 0:39:33 0:39:37
205 1035 GALLEGO DELGADO SERGIO LICEO CLUB DE ALANIS 0:39:36 0:39:38
206 3770 GUERRERO AREVALO JOSE EDUARDO LOS LEGENDARIOS 0:39:10 0:39:38
207 15593 CALELLE LAGARES OSCAR 0:39:38 0:39:39
208 2826 VELARDE PEÑARANDA NICOLAS 0:39:36 0:39:39
209 3816 SORIA GUERRA FABIO 0:39:01 0:39:40
210 1402 MARTIN GARCIA CARLOS 0:39:37 0:39:44
211 15599 MANCHA MOLINA FERNANDO ICTUS 0:39:21 0:39:45
212 542 SANCHEZ ANDUJAR FRANCISCO JAVIER 0:39:41 0:39:45
213 659 CABEZA TORRES FRANCISCO MANUEL CLUB DEPORTIVO TRI SPORTS MIRAFLORES 0:39:39 0:39:46
214 3505 GARRIDO PALACIO ENRIQUE 0:39:44 0:39:46
215 3456 VEGA JORGE DAVID 0:39:45 0:39:48
216 295 VARGAS CUEVAS VICTOR 0:39:40 0:39:48
217 3682 BRAVO MONTES ESTEBAN 0:39:40 0:39:48
218 2239 MENDEZ LUNA CARMEN C.A. ORIPPO 0:39:34 0:39:49
219 1413 GUIJARRO RUFO RAFAEL 0:39:49 0:39:49
220 15019 MARMOL MELERO JUAN ANTONIO 0:39:46 0:39:50
221 927 DE LA TORRE LUCENA MIGUEL 0:39:47 0:39:50
222 121 GARCIA PEREZ FCO. JAVIER C.A. AGRUPACION DE CORREDORES DE SEVILLA 0:39:52 0:39:52
223 2240 ESPADA BERNAL ANTONIO C.A. ORIPPO 0:39:47 0:39:53
224 17590 GUTIERREZ BARRAGAN JOSE MANUEL 0:39:54 0:39:54
225 3186 ANDRADE GOMEZ DIEGO C.D.A. LA ANTORCHA 0:39:46 0:39:55
226 2861 RODRIGUEZ LAGUNA PEDRO 0:39:55 0:39:55
227 3638 VAZQUEZ PACHECO LUIS FELIPE 0:39:46 0:39:55
228 15574 MEDINA MEJIAS IGNACIO 0:39:49 0:39:55
229 1530 RUBIO MARTIN ANTONIO MANUEL 0:39:56 0:39:56
230 1120 MUÑOZ JIMENEZ ELOY 0:39:54 0:39:56
231 3538 TRUJILLO NAVARRO ANGEL 0:39:47 0:39:56
232 3185 VALLE SANCHEZ AGUSTIN C.D.A. LA ANTORCHA 0:39:48 0:39:57
233 1168 CARRASCO CARDOSO JOSE ANTONIO 0:39:57 0:39:59
234 3885 MEDEL ANTONIO JOSE MARIA 0:39:52 0:39:59
235 15295 PEREZ CANO JOSE MIGUEL 0:39:57 0:40:00
236 15124 ROLDAN FUENTES JUAN 0:39:53 0:40:00
237 2479 CANTO ORIHUELA RAFAEL C.A. GAIA 0:39:58 0:40:01
238 1731 CHAVES GALLEGO FELIX C.A. GERENA 0:40:01 0:40:01
239 1483 MILANS GONZALEZ JAVIER A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:39:51 0:40:01
240 1287 GONZALEZ CARDO ABELARDO 0:39:55 0:40:02
241 2600 GARCIA MARTIN VICTO MANUEL CLUB LOS AMIGOS DEL CANGREJO 0:39:24 0:40:02
242 1346 VEAS GALLARDO CARLOS 0:39:56 0:40:03
243 1462 ORTIZ TEMPRADO RAFAEL A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:39:58 0:40:03
244 1473 HIDALGO CORCHERO RAMON A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:01 0:40:04
245 3378 MALDONADO MANCERA ANTONIO C.D.CULTURAL TUSSAM 0:40:07 0:40:07
246 3341 RODRIGUEZ GALLEGO DAVID C.A. GAIA 0:40:06 0:40:07
247 2405 QUINTERO RODRIGUEZ DANIEL 0:40:06 0:40:07
248 362 BOHORQUEZ SANCHEZ VICTOR 0:40:01 0:40:08
249 821 PICHARDO ANTONIO 0:40:05 0:40:08
250 2299 RODRIGUEZ RODRIGUEZ CARLOS MANUEL C.A. HISPALENSE 0:40:09 0:40:09
251 1779 SANCHEZ RAMOS ANTONIO 0:39:59 0:40:09
252 420 LECHUGA PEREIRA CARLOS 0:40:09 0:40:10
253 1471 NUÑEZ DELGADO JOSE CARLOS A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:10 0:40:11
254 2466 GUILLEN MATA ANTONIO C.A. LORA DEL RIO 0:40:09 0:40:12
255 15447 CARMONA MARTIN GUILLERMO 0:40:05 0:40:12
256 1451 GONZALEZ SANABRIA LAURA A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:11 0:40:12
257 2194 SANCHEZ GARCIA GUSTAVO CARLOS 0:40:13 0:40:13
258 4313 RAMOS VARGAS ISIDRO 0:40:13 0:40:13
259 364 SALVAGO MANZANARES JUAN ALBERTO 0:40:13 0:40:14
260 15434 ESCOBERO HERRERA JOSE MANUEL 0:40:08 0:40:14
261 2342 PULIDO DIEZ JOSE SIDERURGICA SEVILLANA SA 0:40:07 0:40:14
262 2773 CASADO PARADA CARLOS 0:40:13 0:40:15
263 1514 CARDO GRAU DAVID JESUS C.A. CORIA 0:40:09 0:40:16
264 1021 JIMENEZ RECIO CARLOS 0:40:03 0:40:16
265 2975 NUÑEZ PUNTAS ANTONIO C.D. HIJOS DEL VIENTO 0:40:12 0:40:17
266 2688 MARQUEZ RUDA ANTONIO JOSE 0:39:21 0:40:18
267 1935 JIMENEZ TORAL RAUL 0:40:10 0:40:18
268 1610 RUIZ GAMARRO FRANCISCO JOSE 0:40:05 0:40:22
269 921 FLORES FERNANDEZ LUIS 0:40:18 0:40:23
270 2013 GOMEZ SANTOS ANTONIO DAVID 0:40:07 0:40:24
271 4366 DIAZ NICOLAS JAVIER 0:40:19 0:40:24
272 424 GONZALEZ UFANO JOSE 0:40:16 0:40:24
273 164 PACHON TORRES JESUS MANUEL 0:40:21 0:40:25
274 3046 LEON GONZALEZ ANTONIO JESUS ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:40:28 0:40:28
275 1023 JIMENEZ BERNAL ENRIQUE FELIPE 0:40:24 0:40:28
276 4157 DURAN GONZALEZ RAFAEL 0:40:29 0:40:30
277 4510 GORDILLO SERRANO MANUEL 0:40:29 0:40:30
278 2307 BARRERA GARCIA RAFAEL C.D. OHMIO ARAHAL 0:40:30 0:40:30
279 3217 JULIO HERAS SANCHEZ C.A. SAN PABLO 0:40:28 0:40:31
280 1293 ALVAREZ CACHADIÑA CESAR 0:40:29 0:40:31
281 337 HERVAS JURADO ADELAIDO 0:40:30 0:40:33
282 1596 LOPEZ FERNANDEZ SERGIO CLUB UTRERANO DE ATLETISMO 0:40:31 0:40:33
283 1307 BALSERA GOMEZ JOSE 0:40:31 0:40:34
284 2015 MUÑOZ ARENAS JOSE ARTURO 0:40:23 0:40:34
285 3350 GARAMENDI DIAZ JESUS 0:40:34 0:40:34
286 15383 AVILA JIMENEZ FERNANDO C. DE CAMPO LA MOTILLA 0:40:28 0:40:35
287 15202 TORO CASADO MOISES 0:40:35 0:40:35
288 17501 MEYNET LEIVA GERARDO 0:39:52 0:40:35
289 1024 GARCIA-ROMERO ARBOLEYA FRANCISCO JOSE 0:40:33 0:40:35
290 1777 MENDOZA RODRUIGUEZ JOSE MANUEL 0:40:26 0:40:37
291 15099 NAVARRO CANTO ALBERTO ISAAC 0:40:35 0:40:40
292 15480 GARCIA GALLEGO ANTONIO JOSE 0:40:09 0:40:40
293 1467 LUQUE NADALES SALVADOR A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:33 0:40:41
294 430 MOLINA GARCIA SERGIO 0:40:37 0:40:41
295 1269 HARO RODRIGUEZ CARLOS 0:40:41 0:40:41
296 4286 RODRIGUEZ TUÑAS IGNACIO 0:40:33 0:40:42
297 1090 PEÑA ROMERO FRANCISCO JOSE 0:40:42 0:40:42
298 841 PEREZ HUMANES PACO 0:40:22 0:40:42
299 3869 GONZALEZ GARCIA MANUEL 0:40:37 0:40:43
300 2630 PAVON EXPOSITO FRANCISCO JAVIER CLUB DE RUNNING FITNESS4ALL 0:40:36 0:40:43
301 3043 LEON AREVALO FRANCISCO JOSE ADSEVILLA EMOTION RUNNING 0:40:42 0:40:44
302 2471 BARRERA BELLOSO CARLOS C.A. GAIA 0:40:41 0:40:44
303 1166 ORTIZ MARTIN FRANCISCO JAVIER 0:40:43 0:40:44
304 2615 MOYANO CEREZO RUBEN 0:40:38 0:40:44
305 15452 LOPEZ PAVON FRANCISCO JOSE 0:40:44 0:40:45
306 1465 LOPEZ RUIZ SERGIO A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:43 0:40:45
307 2879 MUÑOZ RUIZ JUAN JOSE C.A. VISO 0:40:46 0:40:46
308 1278 MORENO RUIZ ISRAEL 0:40:39 0:40:46
309 1145 SANCHEZ CABRERA SILVESTRE 0:40:11 0:40:46
310 2486 CHAMORRO JIMENEZ JOSE ANTONIO C.A. GAIA 0:40:42 0:40:48
311 3980 CODON AGÜERA SUSANA 0:40:13 0:40:48
312 2141 ORTEGA FERNANDEZ TAMARA C.D. ALIXAR 0:40:48 0:40:48
313 2148 OLIVENCIA RUA ANA MARIA C.D. ALIXAR 0:40:48 0:40:48
314 1470 CODON CORDERO DAVID A.D. AMIGOS DE LA PIRAMIDE DE MIRAFLORES0:40:38 0:40:49
315 663 BARRIOS JIMENEZ JOSE MARIA CLUB DEPORTIVO TRI SPORTS MIRAFLORES 0:40:44 0:40:49
316 15584 VESPIA ROMAN ALEJANDRO 0:40:48 0:40:50
317 2483 SANROMAN MONTERO MANUEL ALBERTO C.A. GAIA 0:40:50 0:40:54
318 3210 MORON MARCHENA JUAN AGUSTIN C.A. ORIPPO 0:40:52 0:40:55
319 1577 ALFONSO URBANEJA MANUEL 0:40:55 0:40:55
320 15035 GAVIRA GARCIA JOSE MARIA 0:40:39 0:40:57
321 3188 BERMUDEZ ALFARO JUAN C.D.A. LA ANTORCHA 0:40:51 0:40:58
322 15527 ALONSO MORON MANUEL JESUS 0:40:18 0:40:58
323 3005 DOÑA GIRON PABLO 0:40:53 0:40:58
324 3735 RENDON AGUILERA ISAAC 0:40:39 0:41:00
325 3591 RODRIGUEZ MOJARRO MANUEL 0:40:43 0:41:01
