Vitória Guimarães 31 Celje | Miércoles, 02/10/2024 16:30 |
İstanbul Başakşehir 12 Rapid Wien | Miércoles, 02/10/2024 16:30 |
Dinamo Minsk 12 Heart of Midlothian | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Molde FK 30 Larne | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Cercle Brugge 62 St. Gallen | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Legia Warszawa 10 Betis | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Omonia Nicosia 40 Víkingur Reykjavík | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Heidenheim 21 NK Olimpija Ljubljana | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Astana 10 Bačka Topola | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Noah 20 Mladá Boleslav | Jueves, 03/10/2024 18:45 |
Borac Banja Luka 11 Panathinaikos | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Fiorentina 20 The New Saints | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
FC Lugano 30 HJK Helsinki | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
LASK 22 Djurgårdens IF | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Chelsea 42 KAA Gent | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Kobenhavn 12 Jagiellonia Bialystok | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Petrocub Hîncești 14 Pafos | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Shamrock Rovers 11 APOEL | Jueves, 03/10/2024 21:00 |
Pendiente de jugar / TerminadoEn juegoAplazado