Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo A | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1Países BajosNED | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2SenegalSEN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3EcuadorECU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4QatarQAT | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo B | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1InglaterraING | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 9 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2Estados UnidosUSA | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3IránIRN | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4GalesWAL | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo C | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1ArgentinaARG | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2PoloniaPOL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3MéxicoMEX | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4Arabia SaudíSAU | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo D | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1FranciaFRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2AustraliaAUS | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3TúnezTUN | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4DinamarcaDIN | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo E | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1JapónJPN | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2EspañaESP | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 3 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3AlemaniaALE | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4Costa RicaCRI | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo F | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1MarruecosMAR | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2CroaciaCRO | 5 | 3 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3BélgicaBEL | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
4CanadáCAN | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo G | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1BrasilBRA | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2SuizaSUI | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
3CamerúnCMR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4SerbiaSRB | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2026
Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
Grupo H | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1PortugalPOR | 6 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
2Corea del SurKOR | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
3UruguayURU | 4 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
4GhanaGHA | 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Mundial 2026