Así queda la Serie A tras los triunfos del Nápoles e Inter de Milán en la jornada 21 de la liga italiana
La jornada 21 de la Serie A reafirma la pelea por los primeros puestos. El Inter se mantiene firme al frente, el Nápoles se acerca y equipos como Udinese y Sassuolo dejan buenas sensaciones pese a las derrotas

Nueva jornada de la Serie A
La Serie A vivió una jornada 21 marcada por victorias estrechas y partidos muy disputados que mantienen la tensión en la lucha por el Scudetto. El Inter de Milán y el Nápoles lograron triunfos importantes, mientras que otros equipos mostraron resistencia y buen nivel, aunque sin poder sumar de tres.
El Inter sigue firme en lo alto
El Inter de Milán continúa su camino hacia la defensa del título y mantiene el liderato tras vencer por la mínima al Udinese (0-1). El solitario gol de Lautaro Martínez en la primera mitad fue suficiente para que los nerazzurri sumaran tres puntos y prolongaran su invicto en la competición doméstica desde el 23 de noviembre.

A pesar de la exigencia del encuentro en el Friuli, el entrenador interista pudo rotar a algunos jugadores pensando en su próximo compromiso de Champions League frente al Arsenal. Con Calhanoglu y Dumfries ausentes, Bastoni y Marcus Thuram comenzaron desde el banquillo. Sin embargo, Lautaro Martínez lideró el ataque y, tras varias oportunidades, convirtió en gol tras una asistencia de Pío Esposito, dejando a Okoye sin opciones. En el segundo tiempo, el Inter se dedicó a controlar el juego y apenas sufrió amenazas, consolidando su posición en lo alto de la tabla.
El Nápoles vence al Sassuolo y suma confianza
El Nápoles también logró un triunfo clave, derrotando al Sassuolo por 1-0 gracias a un gol de Stanislav Lobotka al minuto 7. Tras tres empates consecutivos, los dirigidos por Antonio Conte recuperaron la confianza y sumaron 43 puntos, manteniéndose a seis unidades del Inter.
El partido estuvo marcado por la intensidad física y las oportunidades de ambos equipos, pero la solidez defensiva del Nápoles y la eficacia de Lobotka marcaron la diferencia. El conjunto visitante, dirigido por Fabio Grosso, mostró buen fútbol y generó ocasiones, pero no pudo concretarlas. Los napolitanos sufrieron además las bajas por lesión de Elmas, Rrahmani y Politano, aunque lograron sostener el marcador.
Liderazgo goleador y desempeño destacado
Lautaro Martínez continúa siendo la referencia en la lucha por el ‘Capocannoniere’, con 11 goles en la temporada. Su capacidad para decidir partidos ajustados se volvió a evidenciar frente al Udinese, con un remate preciso tras una asistencia de Esposito. Además, jugadores como Dimarco y Esposito también destacaron en la creación de peligro, mostrando la profundidad del ataque interista.

El Nápoles, por su parte, se apoyó en la eficacia de Lobotka y en la solidez defensiva para mantenerse cerca del liderato, a pesar de no exhibir su mejor versión ofensiva. La combinación de oficio y paciencia fue clave para sumar de tres y seguir presionando al Inter.
Así queda la clasificación de la Serie A tras la jornada 21
| Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
| Jornada 21 | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 44 | 17 | 25 | 11 | 8 | 1 | 2 | 15 | 4 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 7 | 7 |
2 | 46 | 21 | 13 | 7 | 1 | 34 | 16 | 24 | 11 | 7 | 3 | 1 | 8 | 6 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 5 | 0 |
3 | 43 | 21 | 13 | 4 | 4 | 31 | 17 | 24 | 10 | 7 | 3 | 0 | 9 | 4 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 7 | 4 |
4 | 42 | 21 | 14 | 0 | 7 | 26 | 12 | 21 | 10 | 7 | 0 | 3 | 5 | 3 | 21 | 11 | 7 | 0 | 4 | 5 | 1 |
5 | 39 | 21 | 11 | 6 | 4 | 32 | 17 | 22 | 10 | 6 | 4 | 0 | 10 | 5 | 17 | 11 | 5 | 2 | 4 | 2 | 4 |
6 | 37 | 21 | 10 | 7 | 4 | 31 | 16 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 9 | 3 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 |
7 | 32 | 21 | 8 | 8 | 5 | 26 | 20 | 19 | 11 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 6 | 3 |
8 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 30 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 6 | 6 |
9 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 21 | 19 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 8 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 |
10 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 22 | 33 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 13 | 10 | 4 | 1 | 5 | 6 | 8 |
11 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 23 | 28 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
12 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 20 | 28 | 11 | 10 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 6 | 6 |
13 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 14 | 22 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 3 | 3 | 13 | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | 6 |
14 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 21 | 34 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 3 | 4 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 5 | 10 |
15 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 22 | 30 | 12 | 10 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 |
16 | 20 | 21 | 4 | 8 | 9 | 22 | 29 | 10 | 11 | 2 | 4 | 5 | 0 | 6 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 4 | 7 |
17 | 17 | 21 | 3 | 8 | 10 | 23 | 32 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 9 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 6 |
18 | 17 | 21 | 4 | 5 | 12 | 13 | 29 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 3 | 7 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 4 | 7 |
19 | 14 | 21 | 1 | 11 | 9 | 16 | 31 | 7 | 11 | 1 | 4 | 6 | 0 | 2 | 7 | 10 | 0 | 7 | 3 | 5 | 10 |
20 | 14 | 21 | 2 | 8 | 11 | 17 | 34 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 3 | 4 | 8 | 11 | 1 | 5 | 5 | 2 | 10 |
CampeónChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso
