Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras el triunfo del Lyon en la jornada 18 de la Liga en Francia
La jornada 18 de la Ligue 1 en Francia enfrentó a Estrasburgo y Metz, Nantes y Paris FC, Stade Rennais y Le Havre, Lyon y Brest

El Lyon sacó adelante su partido
La Ligue 1 en Francia vivió este domingo un total de cuatro encuentros en el que destacó el choque del Lyon ante el Brest. Además, se enfrentaron Estrasburgos y Metz, Nantes y Paris FC, Stade Rennais y Le Havre.
Estrasburgo 2-1 Metz
El Estrasburgo selló su triunfo en la primera mitad gracias a los goles de Moreira y Godo. El Metz puso las tablas con el 1-1 desde el punto de penalti a los 24 minutos. Transformó la pena máxima Hein.
Nantes 1-2 Paris FC
El Nantes se vio superado por el Paris FC y es que los parisinos se adelantaron rápidamente en el minuto 6 gracias al tanto de Kebbal. En el 9 el Paris FC pudo aumentar su ventaja pero el gol fue anulado por falta previa. Abline igualó para los locales en el 50 y Koleosho hizo el definitivo 1-2 en el 78.
Stade Rennais 1-1 Le Havre
No fue hasta el minuto 69 cuando el Le Havre abrió el marcador. En el 59 el colegiado le anuló un gol a los locales que había firmado Lepaul. El empate del Stade Rennais llegó en el 86 gracias al gol de Embolo.
Lyon 2-1 Brest
El Lyon seguirá en la zona alta de la Ligue 1 tras su triunfo por 2-1 ante el Brest. Los visitantes se quedaron con 10 a los 19 minutos y el Lyon lo aprovechó para hacer el primero y el segundo en el 41 y en el 46 del primer tiempo. En el 60, Suic vio como le anulaban el tercero y el segundo en su cuenta particular. Dina Embimbe recortó distancias para el Brest pero sirvió de poco.
Resultados de la Ligue 1 actualizados
| 21 |
| 12 |
| 11 |
| 21 |
Clasificación actualizada de la Ligue 1
| Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
| Jornada 18 | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 43 | 18 | 14 | 1 | 3 | 32 | 13 | 24 | 9 | 8 | 0 | 1 | 35 | 13 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 31 | 22 |
2 | 42 | 18 | 13 | 3 | 2 | 40 | 15 | 25 | 9 | 8 | 1 | 0 | 41 | 12 | 17 | 9 | 5 | 2 | 2 | 33 | 17 |
3 | 35 | 18 | 11 | 2 | 5 | 41 | 19 | 20 | 9 | 6 | 2 | 1 | 41 | 20 | 15 | 9 | 5 | 0 | 4 | 22 | 25 |
4 | 33 | 18 | 10 | 3 | 5 | 27 | 18 | 21 | 9 | 7 | 0 | 2 | 30 | 18 | 12 | 9 | 3 | 3 | 3 | 23 | 22 |
5 | 32 | 18 | 10 | 2 | 6 | 33 | 25 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 24 | 17 | 13 | 9 | 4 | 1 | 4 | 28 | 20 |
6 | 31 | 18 | 8 | 7 | 3 | 30 | 25 | 18 | 9 | 5 | 3 | 1 | 30 | 17 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 29 | 33 |
7 | 27 | 18 | 8 | 3 | 7 | 28 | 22 | 19 | 9 | 6 | 1 | 2 | 30 | 19 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 28 | 28 |
8 | 26 | 18 | 7 | 5 | 6 | 29 | 23 | 15 | 10 | 4 | 3 | 3 | 25 | 24 | 11 | 8 | 3 | 2 | 3 | 22 | 22 |
9 | 23 | 18 | 7 | 2 | 9 | 28 | 33 | 16 | 10 | 5 | 1 | 4 | 33 | 23 | 7 | 8 | 2 | 1 | 5 | 27 | 31 |
10 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 24 | 29 | 15 | 9 | 4 | 3 | 2 | 28 | 23 | 7 | 9 | 2 | 1 | 6 | 15 | 32 |
11 | 22 | 18 | 6 | 4 | 8 | 20 | 25 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 18 | 20 | 8 | 9 | 2 | 2 | 5 | 11 | 28 |
12 | 22 | 18 | 5 | 7 | 6 | 23 | 30 | 16 | 9 | 4 | 4 | 1 | 31 | 25 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 17 | 26 |
13 | 19 | 18 | 5 | 4 | 9 | 24 | 32 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 28 | 27 | 11 | 10 | 3 | 2 | 5 | 19 | 23 |
14 | 19 | 18 | 4 | 7 | 7 | 16 | 24 | 13 | 9 | 3 | 4 | 2 | 20 | 18 | 6 | 9 | 1 | 3 | 5 | 12 | 26 |
15 | 18 | 18 | 5 | 3 | 10 | 21 | 35 | 14 | 9 | 4 | 2 | 3 | 19 | 27 | 4 | 9 | 1 | 1 | 7 | 18 | 33 |
16 | 14 | 18 | 3 | 5 | 10 | 17 | 30 | 5 | 9 | 1 | 2 | 6 | 18 | 27 | 9 | 9 | 2 | 3 | 4 | 11 | 25 |
17 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 14 | 28 | 10 | 9 | 3 | 1 | 5 | 18 | 17 | 2 | 9 | 0 | 2 | 7 | 16 | 27 |
18 | 12 | 18 | 3 | 3 | 12 | 19 | 40 | 8 | 8 | 2 | 2 | 4 | 15 | 32 | 4 | 10 | 1 | 1 | 8 | 17 | 44 |
CampeónChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso
