Así queda la clasificación de la Ligue 1, tras la victoria del PSG ante el Marsella en la jornada 21 de la liga francesa
El Mónaco empató en Niza y sigue sin victorias, mientras que el PSG goleó 5-0 al Marsella y retomó el primer puesto en la Ligue 1

Nueva jornada en la Ligue 1
La jornada 25 de la Ligue 1 estuvo marcada por contrastes extremos: mientras el AS Mónaco prolongó su mala racha con un empate 0-0 ante el Niza y sigue fuera de puestos europeos, el Paris Saint-Germain arrasó al Olympique de Marsella con un contundente 5-0, recuperando el liderato de la competición. El Mónaco lucha por estabilizarse, con problemas ofensivos y un calendario exigente, mientras que el PSG, con Ousmane Dembélé como estrella del partido, dejó claro que mantiene su candidatura al título con actuaciones individuales memorables y una defensa del rival totalmente superada.
El Mónaco sigue sin encontrar rumbo
El AS Mónaco firmó un 0-0 en Niza, prolongando su racha sin victorias y quedando fuera de los puestos europeos. El equipo dirigido por Sébastien Pocognoli mostró graves dificultades ofensivas, con falta de precisión y problemas para mantener el ritmo durante el partido. El entrenador destacó que los errores y la presión provocan balones largos y pérdidas de control: "Cuando estamos estresados o vuelven viejos demonios, perdemos el ritmo", declaró.
A pesar de los tropiezos, el Mónaco ha logrado mantener cierta solidez defensiva, con cuatro porterías a cero en los últimos cinco partidos. El calendario que se avecina será exigente, con compromisos ante Lens, el playoff de Champions League contra PSG y un partido clave ante Nantes. El equipo busca recuperar confianza y regularidad para volver a pelear por los puestos europeos.
El PSG arrasa al Marsella en 'Le Classique'
El Paris Saint-Germain se tomó la revancha del pasado encuentro en el Vélodrome y goleó al Olympique de Marsella 5-0, recuperando el primer puesto de la Ligue 1 con 51 puntos, dos más que el Lens. El protagonista absoluto fue Ousmane Dembélé, que marcó dos goles y brindó una asistencia, desarbolando por completo la defensa rival.

El PSG abrió el marcador a los 12 minutos con un contragolpe iniciado por Nuno Mendes y culminado por Dembélé. Antes del descanso, el extremo volvió a anotar tras un fallo defensivo de Balerdi, colocando el 2-0. En la segunda mitad, la defensa del Marsella se derrumbó: Facundo Medina firmó un autogol, Kvaratskhelia anotó un potente disparo de volea, y Kang-In Lee cerró la goleada con un remate ajustado al palo.
El Marsella mostró poca personalidad y su ataque fue ineficaz, con jugadores como Mason Greenwood, Amine Gouiri y Ethan Nwaneri pasando desapercibidos. El PSG, por su parte, consolidó su candidatura al título y envió un mensaje claro a sus rivales: con Dembélé en forma y una defensa rival desbordada, es un equipo difícil de detener.

Los resultados de la Ligue 1 tras la jornada 21
| 00 |
| 31 |
| 20 |
| 01 |
| 00 |
| 21 |
| 10 |
| 50 |
| 00 |
Así queda la clasificación de la Ligue 1 tras la jornada 21
| Total | En casa | Fuera | |||||||||||||||||||
| Jornada 21 | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC | PTS. | PJ | PG | PE | PP | GF | GC |
1 | 51 | 21 | 16 | 3 | 2 | 48 | 16 | 28 | 10 | 9 | 1 | 0 | 41 | 12 | 23 | 11 | 7 | 2 | 2 | 33 | 17 |
2 | 49 | 21 | 16 | 1 | 4 | 37 | 17 | 30 | 11 | 10 | 0 | 1 | 35 | 13 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 31 | 22 |
3 | 42 | 21 | 13 | 3 | 5 | 34 | 20 | 24 | 10 | 8 | 0 | 2 | 30 | 18 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 23 | 22 |
4 | 39 | 21 | 12 | 3 | 6 | 46 | 27 | 23 | 10 | 7 | 2 | 1 | 41 | 20 | 16 | 11 | 5 | 1 | 5 | 22 | 25 |
5 | 33 | 21 | 10 | 3 | 8 | 34 | 30 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 24 | 17 | 14 | 11 | 4 | 2 | 5 | 28 | 20 |
6 | 31 | 21 | 8 | 7 | 6 | 31 | 34 | 18 | 10 | 5 | 3 | 2 | 30 | 17 | 13 | 11 | 3 | 4 | 4 | 29 | 33 |
7 | 30 | 21 | 9 | 3 | 9 | 34 | 27 | 19 | 10 | 6 | 1 | 3 | 30 | 19 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 28 | 28 |
8 | 30 | 21 | 8 | 6 | 7 | 31 | 24 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 25 | 24 | 14 | 10 | 4 | 2 | 4 | 22 | 22 |
9 | 29 | 21 | 8 | 5 | 8 | 22 | 25 | 20 | 11 | 6 | 2 | 3 | 18 | 20 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 28 |
10 | 28 | 21 | 8 | 4 | 9 | 32 | 33 | 19 | 11 | 6 | 1 | 4 | 33 | 23 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 27 | 31 |
11 | 28 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 33 | 19 | 10 | 5 | 4 | 1 | 31 | 25 | 9 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17 | 26 |
12 | 26 | 21 | 7 | 5 | 9 | 28 | 33 | 18 | 11 | 5 | 3 | 3 | 28 | 23 | 8 | 10 | 2 | 2 | 6 | 15 | 32 |
13 | 23 | 21 | 5 | 8 | 8 | 18 | 26 | 17 | 11 | 4 | 5 | 2 | 20 | 18 | 6 | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 26 |
14 | 23 | 21 | 6 | 5 | 10 | 27 | 38 | 16 | 11 | 4 | 4 | 3 | 19 | 27 | 7 | 10 | 2 | 1 | 7 | 18 | 33 |
15 | 22 | 21 | 5 | 7 | 9 | 26 | 34 | 10 | 10 | 2 | 4 | 4 | 28 | 27 | 12 | 11 | 3 | 3 | 5 | 19 | 23 |
16 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 14 | 29 | 11 | 11 | 3 | 2 | 6 | 18 | 17 | 3 | 10 | 0 | 3 | 7 | 16 | 27 |
17 | 14 | 21 | 3 | 5 | 13 | 19 | 37 | 5 | 11 | 1 | 2 | 8 | 18 | 27 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 11 | 25 |
18 | 13 | 21 | 3 | 4 | 14 | 21 | 46 | 9 | 10 | 2 | 3 | 5 | 15 | 32 | 4 | 11 | 1 | 1 | 9 | 17 | 44 |
CampeónChampions LeagueEuropa LeagueConference LeagueDescenso
